Oring & Sellos SAS
Contacto Bogota
Carrera 71b bis No. 3A-24
+ 57¡V1¡V2618090
+ 57¡V1¡V4200999
Contacto Cali
Calle 21 No. 02-20 San Nicolas (Cali)
+ 57 ¡V 2- 8800480
https://www.fdao-ring.com
ask@gmors.com
Colombia ¡V América del sur
La FDA, o Administración de Drogas y Alimentos, es responsable de otorgar la aprobación a los productos utilizados en el equipo para el procesamiento o almacenamiento de alimentos y... read more
Los componentes de caucho utilizados en los equipos y dispositivos médicos para la aplicación quirúrgica pueden entrar en contacto directo con tejidos humanos y la biocompatibilidad.... read more
Los materiales de contacto con los alimentos se utilizan ampliamente a diario, como en la forma de utensilios de cocina, materiales y equipos de embalaje, aparatos para alimentos.... read more
Approval | Tested by | Specification | Compound Reference | Elastomer Compound | Shore Hardness | Color |
FDA 21 CFR | Internal approval | ¡± 177.2600 | ¡@ | NBR | From Shore A 60~90 | Customized |
FDA 21 CFR | Internal approval | ¡± 177.2600 | ¡@ | EPDM | From Shore A 60~90 | Customized |
FDA 21 CFR | Internal approval | ¡± 177.2600 | ¡@ | VMQ | From Shore A 60~90 | Customized |
FDA 21 CFR | Internal approval | ¡± 177.2600 | ¡@ | FKM | From Shore A 60~90 | Customized |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | E7083AA | EPDM perox. | 70 ¡Ó5 Shore A | Black |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | N7041AA | NBR sulf. | 70 ¡Ó5 Shore A | Black |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | V7502AA | FKM bisphenol | 75 ¡Ó5 Shore A | Black |
USP Class VI ¡V 121 ¢XC | Eurofins | Chapter 88 (in vivo) | V7092AP | FKM bisphenol | 70 ¡Ó5 Shore A | White |
USP Class VI ¡V 121 ¢XC | Eurofins | Chapter 88 (in vivo) | E7003AP | EPDM perox. | 70 ¡Ó5 Shore A | White |
¡@
Copyright © 2017 Ge Mao Rubber Industrial Co., Ltd.
¡@